
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 592 | 6905 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 591 | 6500 |
| 3 | 22 Sep 2026 | Selasa | CRP - 590 | 1007 |
| 4 | 21 Sep 2026 | Senin | CRP - 589 | 1426 |
| 5 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRP - 588 | 1578 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 587 | 3045 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | CRP - 586 | 5384 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | CRP - 585 | 0241 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | CRP - 584 | 1527 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | CRP - 583 | 2079 |
